売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
総資産
純資産
(単位:百万円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 109,983 | 102,904 | 105,534 | 113,270 | 119,532 |
営業利益 | 7,503 | 5,786 | 5,007 | 5,123 | 6,234 |
経常利益 | 8,175 | 6,447 | 5,569 | 5,827 | 6,822 |
当期純利益 | 6,149 | 6,130 | 3,932 | 4,723 | 5,475 |
総資産 | 171,160 | 167,126 | 171,924 | 176,045 | 177,627 |
純資産 | 122,710 | 124,661 | 124,507 | 125,461 | 130,735 |
2022年3月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しています。
2025年3月期第1四半期より会計方針の変更を行ない、2024年3月期に係る数値については遡及修正後の数値を記載しています。