企業活動と医療機関等の関係の透明性に関する指針
2012年1月1日制定
2023年4月1日改定
本指針の目的
製薬企業の使命は、医療ニーズに応える価値の高い新薬の継続的なクラウン カジノ開発と安定的な供給を通じて世界の人々の健康と福祉に貢献することです。この使命を果たすためには、製薬企業と大学等のクラウン カジノ機関・医療機関等との連携は不可欠であり、製薬企業と利害関係が想定される人達との関わり(利益相反)について適正に管理されることが求められます。
本指針は、製薬企業の活動における医療機関等との関係の透明性を確保することにより、製薬産業が医学・薬学をはじめとするライフサイエンスの発展に寄与していること及び、企業活動は高い倫理性を担保した上で行われていることについて広く理解を得ることを目的としています。
基本方針
企業は、公正かつ自由な競争の下、社会に有用な付加価値および雇用の創出と自律的で責任ある行動を通じて、持続可能な社会の実現を牽引する役割が求められます。杏林製薬は、「キョーリンは生命を慈しむ心を貫き、人々の健康に貢献する社会的使命を遂行します。」という企業理念の下、国の内外を問わず、人権を尊重するとともに、全ての法令、行動規範およびその精神を遵守し、高い倫理観をもって行動します。
杏林製薬の行うあらゆる活動は、日本製薬工業協会(以下、製薬協)で定める「製薬協企業行動憲章」、「製薬協コンプライアンス・プログラム・ガイドライン」、「医療用医薬品プロモーションコード」をはじめとする関係諸規範およびその精神に従い、医療機関等との関係の透明性を確保し、社会的な使命を果たしていきます。
公開方法
医療機関等への資金提供について決算終了後に会社ウェブサイト等を通じ、公開します。
公開対象
A. クラウン カジノ費開発費等
クラウン カジノ費開発費等には、臨床クラウン カジノ法、医薬品医療機器等法におけるGCP/GVP/GPSP省令等の公的規制や各種指針のもとで実施されるクラウン カジノ・調査等に要した費用が含まれる。
項目 | 具体的内容 | 公開内容 |
---|---|---|
特定臨床クラウン カジノ費 | 臨床クラウン カジノ法のもとで実施される特定臨床クラウン カジノにおいて医療機関等に提供した資金等 | jRCT(Japan Registry of Clinical Trials)に記録される識別番号(以下、クラウン カジノID)、提供先施設等の名称、クラウン カジノ実施医療機関の施設名、所属等の名称、クラウン カジノ代表医師名/クラウン カジノ責任医師名、契約件数、金額 |
倫理指針に基づくクラウン カジノ費 | 「人を対象とする生命科学・医学系クラウン カジノに関する倫理指針」(生命・医学系指針)のもとで実施されるクラウン カジノにおいて医療機関等に提供した資金等 | 提供先施設等の名称、当該年度に支払のある契約件数、金額 |
臨床以外のクラウン カジノ費 | 「第Ⅰ相以降の臨床クラウン カジノ」以外のクラウン カジノ(基礎クラウン カジノ、製剤学的クラウン カジノなど)において医療機関等に提供した資金等 | 提供先施設等の名称一覧 |
治験費 | GCP/GVP/GPSP省令等の薬事規制のもとで実施される治験、製造販売後臨床試験、副作用・感染症症例報告、製造販売後調査の費用等 治験費には、医師主導治験に対し提供した資金等も含む |
提供先施設等の名称、当該年度に支払のある契約件数、金額 |
製造販売後臨床試験費 | ||
副作用・感染症症例報告費 | ||
製造販売後調査費 | ||
その他の費用 | 公開対象先以外に発生した資金等 |
B. 学術クラウン カジノ助成費
学術クラウン カジノの振興やクラウン カジノ助成等を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、及び学会等の会合開催費用の支援としての学会等寄附金、学会等共催費。
「学会等共催費等」には、会合開催に付随するセミナー等の共催費、広告掲載料、出展料などが含まれる。
項目 | 具体的内容 | 公開内容 |
---|---|---|
奨学寄附金 | 大学医学部等、クラウン カジノ機関併設医療機関への寄附、クラウン カジノ公募による寄附 | クラウン カジノ大学クラウン カジノ教室:クラウン カジノ件クラウン カジノ円 クラウン カジノ医療センタークラウン カジノ科:クラウン カジノ件クラウン カジノ円 |
一般寄附金 | 「奨学寄附金」「学会等寄附金」に該当しない寄附金、医療用医薬品の無償提供、物品寄附、財団等への寄附等 | クラウン カジノ大学(クラウン カジノ財団):クラウン カジノ件クラウン カジノ円 クラウン カジノ病院クラウン カジノセミナー:ボールペンクラウン カジノ本 |
学会等寄附金 | 学会等会合開催費および会合開催以外の学会活動等への寄附 | 第○回クラウン カジノ学会:クラウン カジノ円 クラウン カジノ実行委員会第〇回市民健康講座:クラウン カジノ円 |
学会共催費等 | 学会、クラウン カジノ会等が会合を開催する際に募集するランチョンセミナー、イブニングセミナーなどの共催及び広告、展示ブース出展などの費用等 | 第○回クラウン カジノ学会クラウン カジノセミナー:クラウン カジノ円 クラウン カジノセミナー(クラウン カジノ医師会):クラウン カジノ円 (共催団体名が認知できる表示) |
C. 原稿執筆料等
自社医薬品をはじめ医学・薬学に関する科学的な情報等を提供するため、もしくはクラウン カジノ開発に関わる講演、原稿執筆や監修、その他のコンサルティング等の業務委託の対価として支払われる費用等。
項目 | 具体的内容 | 公開内容 |
---|---|---|
講師謝金 | 座長、パネリスト、講師等 | クラウン カジノ大学クラウン カジノ科クラウン カジノ教授:クラウン カジノ件クラウン カジノ円 |
原稿執筆料・監修料 | クラウン カジノ病院クラウン カジノ科クラウン カジノ長:クラウン カジノ件クラウン カジノ円 | |
コンサルティング等業務委託費 | 講演、原稿執筆・監修に該当しない業務委託の対価 | クラウン カジノ大学クラウン カジノ科クラウン カジノ教授:クラウン カジノ件クラウン カジノ円 |
D. 情報提供関連費
医療関係者に対する自社医薬品や医学・薬学に関する情報等を提供するための講演会、説明会等の費用。
項目 | 具体的内容 | 公開内容 |
---|---|---|
講演会等会合費 | 交通費、宿泊費、会場費、情報交換会費 | 年間の件数・総額 |
説明会費 | 医局説明会時の茶菓・弁当代等 | 年間の件数・総額 |
医学・薬学関連文献等提供費 | 医学・薬学図書、少額適正物品、必要・有益物品等 | 年間の総額 |
E. その他の費用
社会的儀礼としての接遇等の費用。
項目 | 具体的内容 | 公開内容 |
---|---|---|
接遇等費用 | 慶弔、飲食提供等にかかる費用 | 年間の総額 |
留意点
- 各項目の金額については2023年4月1日~2024年3月31日(クラウン カジノ 会計年度)で集計しております。
- 個人情報が含まれる可能性があるデータに関しては、弊社プライバシーポリシーに則って適正に取り扱います。
- PDFファイルへの記載内容については無断転載・転用をお断りします。
- PDFファイルをダウンロードすることはお断りします。